Assurance - Application - Aperçu des statistiques - 2010
Pour protéger les consommateurs et renforcer la confiance du public dans les secteurs qu'elle réglemente, la CFSO prend des mesures réglementaires appropriées en cas de non-conformité aux lois et règlements liés aux secteurs réglementés. La non-conformité peut donner lieu à une mesure d'application.
| CATÉGORIE (cliquer sur les titres pour les définitions) |
T1 | T2 | T3 | T4 | TOTAL CUMULATIF |
|---|---|---|---|---|---|
| RÉSULTATS DES ENQUÊTES | |||||
| Lettres d'avertissement délivrées | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Procès-verbaux de transaction | |||||
| - Permis remis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - Suspensions | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - Révocations | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| - Demandes rejetées | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - Permis conditionnels accordés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordonnances du surintendant délivrées | |||||
| - Permis remis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Suspensions | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - Révocations | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| - Demandes rejetées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Permis conditionnels accordés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordonnances de cesser et de s'abstenir | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Dossiers fermés* (pas de mesure d'application nécessaire) |
5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| AFFAIRES PORTÉES DEVANT LA COUR | |||||
| Accusations devant la Cour de justice de l'Ontario | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Poursuites (condamnations / amendes) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |

